רשימת נכסים רבעונית
X
X הפניקס אישי

תמונת מצב עדכנית, הדפסת אישורים, עדכון פרטים אישיים ועוד

כניסה להפניקס אישי

רשימת נכסים רבעונית

חפש

נמצאו 8 הודעות

תוצאות חיפוש

מסמךכותרתקטגוריהתאריך
xlsx||http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotNehasim_Makifa/513026484_pn_p_0226.xlsxסיכום נכסי הקרן ליום מאזן 30/06/2026רשימת נכסים פנסיה30/06/2026
xlsx||http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotNehasim_Makifa/513026484_ca_p_0226.xlsxסיכום נכסי הקרן ליום מאזן 30/06/2026הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול מובטח תשואה30/06/2026
xlsx||http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotNehasim_Makifa/513026484_pn_p_0126.xlsxסיכום נכסי הקרן ליום מאזן 31/03/2026רשימת נכסים פנסיה31/03/2026
xlsx||http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotNehasim_Makifa/513026484_ca_p_0126.xlsxסיכום נכסי הקרן ליום מאזן 31/03/2026הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול מובטח תשואה31/03/2026
xlsx||http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotNehasim_Makifa/513026484_pn_p_0425.xlsxסיכום נכסי הקרן ליום מאזן 31/12/2025רשימת נכסים פנסיה31/12/2025
xlsx||http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotNehasim_Makifa/513026484_ca_p_0425.xlsxסיכום נכסי הקרן ליום מאזן 31/12/2025הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול מובטח תשואה31/12/2025
xlsx||http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotNehasim_Makifa/513026484_pn_p_0325.xlsxסיכום נכסי הקרן ליום מאזן 30/09/2025רשימת נכסים פנסיה30/09/2025
xlsx||http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotNehasim_Makifa/513026484_ca_p_0325.xlsxסיכום נכסי הקרן ליום מאזן 30/09/2025הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול מובטח תשואה30/09/2025
רשימת נכסים רבעונית
 
machina: 0DMZFEP2
צ'אט עם נציג